Profil
Universitas Nurdin Hamzah didirikan dengan tujuan ikut serta dalam memajukan dunia pendidikan. Universitas ini berkomitmen untuk menjadi salah satu pusat pemikiran, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan kebudayaan Indonesia dalam rangka memperkaya khasanah kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Dengan 2 (Dua) fakultas dan 5 (Lima) program studi yang ditawarkan, universitas ini berupaya memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada para mahasiswa. Selain keunggulan akademik, Universitas Nurdin Hamzah juga aktif dalam berkontribusi pada masyarakat melalui program-program:
- Pengabdian Masyarakat
- Proyek Sosial
- Inisiatif Keberlanjutan
Universitas Nurdin Hamzah telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri. Kerjasama ini mencakup pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, pelatihan, dan program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dan kontribusi universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
Windy Adriana, S.E., M.AK.Kerjasama
BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah
Perguruan Tinggi
Dunia Usaha
Sekolah/ Institutsi Pendidikan
Organisasi/ LSM



.png)































e-Kerjasama
Input Kegiatan Dosen
Data Kegiatan Dosen
No | Nama | NIDN | Fakultas | Prodi | Cakupan Kegiatan | Jenis Instansi | Mulai Kegiatan | Akhir Kegiatan | Durasi Kegiatan | Akademik | Laporan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elzas | 1004107801 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
2 | Mulyadi | 1012066402 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
3 | Fattachul Huda Aminuddin, S.Kom, M.Pd.T | 1016039301 | Filkom | Teknologi Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
4 | Fattachul Huda Aminuddin, S.Kom, M.Pd.T | 1016039301 | Filkom | Teknologi Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
5 | Ezrifal Sany | 1001068103 | Filkom | Teknik Informatika | Pengabdian | Perguruan Tinggi | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
6 | Irma Suana, M.Kom | 1013058201 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
7 | Irma Suana, M.Kom | 1013058201 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
8 | Ahmad Louis | 1013047702 | Filkom | Sistem Informasi | Pengabdian | Organisasi/LSM | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2 Hari | 2024/2025 Genap | View |
9 | Windy Adriana | 1022088302 | Filkom | Sistem Informasi | Pengabdian | Organisasi/LSM | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2 Hari | 2024/2025 Genap | View |
10 | Windy Adriana | 1022088302 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Organisasi/LSM | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 4 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
11 | samsuddin | 1003028603 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
12 | samsuddin | 1003028603 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Organisasi/LSM | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
13 | Suhendri | 1009108802 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Organisasi/LSM | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
14 | Syafrial | 1001047402 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Organisasi/LSM | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 1 Hari | 2024/2025 Genap | View |
15 | Laporan Workshop OBE | 1001068103 | Filkom | Teknik Informatika | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
16 | Ezrifal Sany | 1001068103 | Filkom | Teknik Informatika | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
17 | Santi Hendrayani,S.Pd.,M.Pd. | 1006077401 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pendidikan | Perguruan Tinggi | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 1 Hari | 2023/2024 Ganjil | View |
18 | Wenny Ira Reverawati | 1008058301 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Penunjang | Organisasi/LSM | 2024-11-16 | 2024-12-22 | 36 Hari | 2023/2024 Ganjil | View |
19 | Merti megawaty | 1008027601 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
20 | Syafrial | 1001047402 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
21 | Reny Wahyuning Astuti, M. Kom | 1016057803 | Filkom | Teknik Informatika | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
22 | Lailyn Puad, S.Kom., M.Kom | 1017129001 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
23 | Lailyn Puad, S.Kom., M.Kom | 1017129001 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
24 | Lailyn Puad, S.Kom., M.Kom | 1017129001 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
25 | Lailyn Puad, S.Kom., M.Kom | 1017129001 | Filkom | Sistem Informasi | Pengabdian | Organisasi/LSM | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 152 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
26 | samsuddin | 1003028603 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
27 | Fattachul Huda Aminuddin, S.Kom, M.Pd.T | 1016039301 | Filkom | Teknologi Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-11-16 | 2024-11-16 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
28 | MULYADI | 1012066402 | Filkom | Sistem Informasi | Pengabdian | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
29 | Burlian Sanjaya | 1005058505 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
30 | Suhendri | 1009108802 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
31 | Reny Wahyuning Astuti, M. Kom | 1016057803 | Filkom | Teknik Informatika | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
32 | Ezrifal Sany | 1001068103 | Filkom | Teknik Informatika | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
33 | Suryawahyuni Latief,S.IP.,M.Pd.I.,Ph.D | 1012067404 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pendidikan | Perguruan Tinggi | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
34 | Pariyadi, M.Kom | 1013029002 | Filkom | Teknik Informatika | Pengabdian | Perusahaan Swasta/UMKM | 2024-08-13 | 2028-12-04 | 1574 Hari | 2023/2024 Genap | View |
35 | samsuddin | 1003028603 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
36 | Windy Adriana | 1022088302 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
37 | samsuddin | 1003028603 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
38 | Irma Suana, M.Kom | 1013058201 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
39 | Irma suana, M.Kom | 1013058201 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
40 | MULYADI | 1012066402 | Filkom | Sistem Informasi | Pengabdian | Perguruan Tinggi | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
41 | mulyadi | 1012066402 | Filkom | Sistem Informasi | Pengabdian | Perguruan Tinggi | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
42 | Yandi Anzari, M.Kom | 1002129003 | Filkom | Teknologi Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
43 | Fattachul Huda Aminuddin, S.Kom, M.Pd.T | 1016039301 | Filkom | Teknologi Informasi | Penunjang | Perguruan Tinggi | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
44 | Samia Elviria, M.A | 1028087806 | Fisipol | Ilmu Komunikasi | Pendidikan | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
45 | Samia Elviria, M.A | 1028087806 | Fisipol | Ilmu Komunikasi | Pendidikan | Perguruan Tinggi | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
46 | Samia Elviria, M.A | 1028087806 | Fisipol | Ilmu Komunikasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-08-28 | 2024-10-31 | 64 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
47 | Noor Khalida Magfirah, M.I.Kom | 1021019201 | Fisipol | Ilmu Komunikasi | Pendidikan | Perguruan Tinggi | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 1 Hari | 2023/2024 Genap | View |
48 | Ezrifal Sany | 1001068103 | Filkom | Teknik Informatika | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
49 | Samia Elviria | 1028087806 | Fisipol | Ilmu Komunikasi | Pendidikan | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 1 Hari | 2024/2025 Ganjil | View |
50 | Windy Adriana | 1022088302 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-09-03 | 2024-09-22 | 19 Hari | 2023/2024 Ganjil | View |
51 | Suhendri | 1009108802 | Fisipol | Ilmu Pemerintahan | Pendidikan | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 1 Hari | 2023/2024 Genap | View |
52 | Ahmad Louis, M.Kom | 1013047702 | Filkom | Sistem Informasi | Pengabdian | Perusahaan Swasta/UMKM | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1 Hari | 2023/2024 Genap | View |
53 | Elzas | 1004107801 | Filkom | Sistem Informasi | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 Hari | 2023/2024 Genap | View |
54 | Ezrifal Sany | 1001068103 | Filkom | Teknik Informatika | Penunjang | Pemerintahan/BUMN/BUMD | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1 Hari | 2023/2024 Genap | View |
Input Data Kerjasama
Data Kerjasama
Enter Password
No | Nama Mitra | MoU | MoA | IA | Jenis Mitra | Mulai Kerjasama | Akhir Kerjasama | Durasi Kerjasama | File MoU | File MoA | File IA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) STASIUN JAMBI | 255/UNH/KS/2025 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2025-07-03 | 2030-07-03 | 1822 days left | Lihat | ||||
2 | UNIVERSITAS ANDALAS | 216/UNH/KS/2025 | Perguruan Tinggi | 2025-06-12 | 2030-06-12 | 1801 days left | Lihat | ||||
3 | Universitas Putra Indonesia YPTK | 216/UNH/KS/2025 | Perguruan Tinggi | 2025-05-28 | 2030-06-18 | 1826 days left | Lihat | ||||
4 | SMK Negeri 2 Kota Jambi | 002/UNH-KS/MOU/III/2024 | 002/UNH-KS/MOA/III/2024 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 2024-03-15 | 2027-03-15 | 656 days left | Lihat | Lihat | ||
5 | SMK Negeri 2 Kota Jambi | 002/UNH-KS/MOU/III/2024 | 002/UNH-KS/MOA/III/2024 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 2024-03-15 | 2027-03-15 | 656 days left | Lihat | Lihat | ||
6 | KEMENTRIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN PERWAKILAN PROVINSI JAMBI | 214/UNH/KS/2025 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2025-05-23 | 2030-05-23 | 1825 days left | Lihat | ||||
7 | KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM JAMBI | 019/UNH.KS/MOU/2025 | 024/UNH.KS/MOA/2025 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2025-05-05 | 2030-05-05 | 1807 days left | Lihat | Lihat | ||
8 | Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo | 05/UNH.01/KS/MoU/2023 | 26/UNH.01/KS/MoA/2023 | 07/UNH.01.7/KS/2023 | Perguruan Tinggi | 2023-01-25 | 2028-01-25 | 1014 days left | Lihat | Lihat | Lihat |
9 | PT BFI FINANCE INDOENSIA Tbk | 132/UNH/KS/2025 | Dunia Usaha | 2025-03-20 | 2028-03-20 | 1091 days left | Lihat | ||||
10 | PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk | 132/UNH/KS/2025 | Dunia Usaha | 2025-03-20 | 0028-03-20 | Expire | Lihat | ||||
11 | BALAI BAHASA PROVINSI JAMBI | 131/UNH/KS/2025 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2025-03-19 | 2030-03-19 | 1820 days left | Lihat | ||||
12 | SMA Negeri 8 Tanjung Jabung Barat | 049/UNH/KS/2025 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 2025-01-21 | 2030-01-21 | 1806 days left | Lihat | ||||
13 | SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur | 006/UNH/KS/2025 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 2025-01-14 | 2030-01-14 | 1799 days left | Lihat | ||||
14 | PRODI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS LAMAPPAPOLEONRO | :991/UNIPOL.3.02.2/F3-SP/XI1/2024 | Perguruan Tinggi | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Expire | Lihat | ||||
15 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO PRASETYO | 016/UNH.01.7/KS/IA/2025 | Dunia Usaha | 2025-01-24 | 2030-01-24 | 1820 days left | Lihat | ||||
16 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO PRASETYO | 03/UNH.01.6/KS/IA/2025 | Dunia Usaha | 2025-01-24 | 2030-01-24 | 1820 days left | Lihat | ||||
17 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO PRASETYO | 181/UNH.01.5/KS/IA/2025 | Dunia Usaha | 2025-01-24 | 2030-01-24 | 1820 days left | Lihat | ||||
18 | KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) EKO PRASETYO | 037/UNH/KS/2025 | 036/UNH.01/KS/2025 | Dunia Usaha | 2025-01-24 | 2030-01-24 | 1820 days left | Lihat | Lihat | ||
19 | PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI | 03/UNH/KS/MOU/5/2023 | 011/UNH.KS/MoA/V/2024 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2023-10-11 | 2028-10-11 | 1388 days left | Lihat | Lihat | ||
20 | PKK Provinsi Jambi | 358/UNH/KS/2024 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2024-11-14 | 2029-11-14 | 1818 days left | Lihat | ||||
21 | Bawaslu Kota Jambi | 315/UNH/KS/2024 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2024-10-29 | 2027-10-29 | 1071 days left | Lihat | ||||
22 | Kampoeng Radja (Fisipol) | 07/UNH.KS/04.XI/2023 | Dunia Usaha | 2023-11-19 | 2023-11-19 | Expire | Lihat | ||||
23 | Kampoeng Radja (Filkom) | 04/UNH.KS/01.XI/2023 | 05/UNH.KS/02.XI/2023 | 06/UNH.KS/03.XI/2023 | Dunia Usaha | 2023-11-18 | 2023-11-18 | Expire | Lihat | ||
24 | Badan Akreditas Nasional PAUD Jambi | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||
25 | Univesitas 45 Bekasi | Perguruan Tinggi | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||||
26 | Universitas Wijaya Putera | 218/UNH.05.2/KS/2022 | 216/UNH.5.2/KS/2022 | Perguruan Tinggi | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Lihat | ||||
27 | Akademi Multimedia | 198/UNH/MoU/KS/2022 | 96/UNH.01/MoA/KS/2022 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 2022-09-12 | 0000-00-00 | Lihat | ||||
28 | Prodi Ilmu Komputer Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya Jambi | 03/UNH/01.7/KS/MoU/2023 | 03/UNH.01.7/KS/IA/2023 | Perguruan Tinggi | 2023-08-19 | 0000-00-00 | |||||
29 | Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Sains NU Jambi | 01/UNH/01.7/KS/MoU/2022 | 01/UNH.01.7/KS/IA/2022 | Perguruan Tinggi | 2023-08-19 | 0000-00-00 | |||||
30 | Dinas Kominfo Tanjung Jabung Barat | 205/UNH.02.5/KS/2023 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 0000-00-00 | 0000-00-00 | ||||||
31 | PTPN VI | 211/UNH.02.5/KS/2023 | 01/UNH/KS/IA/IP/2023 (IP) | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
32 | LKBN Antara-Jambi | 208/UNH.02.5/KS/2022 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2022-11-03 | 0000-00-00 | ||||||
33 | Radio ElDity | 196/UNH.02/KS/2022 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2022-10-31 | 0000-00-00 | ||||||
34 | CV Ilham Mumtaza-Rempeyek Ilham | 184/UNH.02.5/KS/2022 | Dunia Usaha | 2021-07-01 | 0000-00-00 | ||||||
35 | SMKN 1 Kota Jambi | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 2022-11-29 | 0000-00-00 | |||||||
36 | Kelompok Kerja Guru (KKG) Sartika | 02/UNH.01.7/KS/2022 | 02/UNH.01.7/KS/IA/2022 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
37 | STMIK Indonesia Padang | 337/UNH/KS/2021 | 338/UNH/KS/2-21 | Perguruan Tinggi | 2021-09-20 | 0000-00-00 | |||||
38 | FTIK IAIN Bukittinggi | 044/UNH/KS/2021 | Perguruan Tinggi | 2021-02-16 | 0000-00-00 | ||||||
39 | Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia | 086/UNH/KS/2021 | Perguruan Tinggi | 2021-04-06 | 0000-00-00 | ||||||
40 | Universitas Jambi | 089/UNH/KS/2021 | 207/UNH.02.05/KS/2022 | Perguruan Tinggi | 2021-04-08 | 0000-00-00 | |||||
41 | STMIK Jayakarta | 328/UNH/KS/2021 | 329/UNH/KS/2021 | Perguruan Tinggi | 2021-09-11 | 0000-00-00 | |||||
42 | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi | 106/UNH/MOU/KS/2021 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2021-01-04 | 2021-01-04 | Expire | |||||
43 | PT. Jambi Event Organizer | 142/UNH/KS/2021 | Dunia Usaha | 2021-01-04 | 2021-01-04 | Expire | |||||
44 | PT. Ojenita Karya Eradigital | 075/UNH/KS/2021 | 326/UNH/KS/2021 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 0000-00-00 | 0000-00-00 | |||||
45 | Radjo Kaos | 092/UNH/KS/2021 | Dunia Usaha | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Expire | |||||
46 | STMIK Royal Kisaran | 089/UNH/KS/2021 | 088/UNH/KS/2021 | Perguruan Tinggi | 2021-01-21 | 2021-01-21 | Expire | ||||
47 | BKKBN Provinsi Jambi | 408/UNH/KS/2021 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Expire | |||||
48 | Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo (UMMUBA) | 179/UNH/KS/2022 | Perguruan Tinggi | 2022-08-26 | 2027-08-26 | 1009 days left | |||||
49 | STMIK Kaputama | 088/UNH/KS/2021 | 087/UNH/KS/2021 | 087/UNH/KS/2021 | Perguruan Tinggi | 2021-03-31 | 2026-03-31 | 496 days left | |||
50 | Universitas Bung Hatta | 056/UNH/KS/2021 | Perguruan Tinggi | 2021-02-15 | 2026-02-15 | 452 days left | |||||
51 | Universitas Malikussaleh | 115/FISIPOL-UNH/KS/2022 | 190/UNH.02.5/IK/2022 | 190/UNH.02.5/IK/2022 | Perguruan Tinggi | 2022-07-06 | 2027-07-06 | 958 days left | |||
52 | Universitas Putra Indonesia | 184/UNH/KS/2022 | Perguruan Tinggi | 2022-09-06 | 2027-09-06 | 1020 days left | |||||
53 | Universitas Terbuka | 091/KS/MOU/2022 | Perguruan Tinggi | 2022-08-26 | 2022-08-26 | Expire | |||||
54 | SPN Polda Jambi | 304/UNH/KS/MOU/2022 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2022-11-30 | 2024-11-30 | 10 days left | |||||
55 | Pundi Sumatra | 305/UNH/KS/MOU/2022 | Organisasi/ LSM | 2022-11-01 | 2027-11-01 | 1076 days left | |||||
56 | SMK Revany Indra Putra | 17/UNH/KS/2023 | Sekolah/ Institutsi Pendidikan | 0000-00-00 | 2026-02-02 | 439 days left | |||||
57 | LPP RRI Jambi | 01/UNH/KS/MOU/5/2023 | BUMN/ BUMD/ Instansi Pemerintah | 2023-05-31 | 2028-05-31 | 1280 days left | Lihat |
Data I.A
Silahkan Menghubungi Team Kerjasama:
Hubungi Kami !